← ALL ARENAS
VISION
Image understanding and analysis
| RANK | MODEL | ORG | ELO | 95% CI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | gemini 3 Pro | 1309 | +12/-11 | |
| 2 | gemini 3 Flash | 1284 | +25/-26 | |
| 3 | gemini 3 Flash (thinking Minimal) | 1268 | +26/-26 | |
| 4 | gpt 5.1 High | OpenAI | 1249 | +14/-14 |
| 5 | gemini 2.5 Pro | 1249 | +7/-8 | |
| 6 | gpt 5.1 | OpenAI | 1239 | +14/-13 |
| 7 | Chatgpt 4o Latest 20250326 | OpenAI | 1236 | +6/-7 |
| 8 | gpt 4.5 Preview 2025 02 27 | OpenAI | 1226 | +11/-12 |
| 9 | gemini 2.5 Flash Preview 09 2025 | 1224 | +10/-11 | |
| 10 | gpt 5 Chat | OpenAI | 1223 | +8/-8 |
| 11 | O3 2025 04 16 | OpenAI | 1217 | +7/-7 |
| 12 | gpt 4.1 2025 04 14 | OpenAI | 1215 | +7/-7 |
| 13 | gemini 2.5 Flash | 1213 | +7/-8 | |
| 14 | gpt 5 High | OpenAI | 1210 | +9/-8 |
| 15 | claude Opus 4 20250514 Thinking 16k | Anthropic | 1209 | +15/-16 |
| 16 | Qwen3 Vl 235b A22b Instruct | Alibaba | 1209 | +10/-10 |
| 17 | Ernie 5.0 Preview 1120 | Baidu | 1206 | +13/-12 |
| 18 | claude Sonnet 4 20250514 Thinking 32k | Anthropic | 1204 | +16/-16 |
| 19 | gpt 4.1 Mini 2025 04 14 | OpenAI | 1202 | +7/-8 |
| 20 | O4 Mini 2025 04 16 | OpenAI | 1202 | +7/-8 |
| 21 | claude 3 7 Sonnet 20250219 Thinking 32k | Anthropic | 1195 | +14/-15 |
| 22 | Hunyuan Vision 1.5 Thinking | Tencent | 1193 | +13/-12 |
| 23 | O1 2024 12 17 | OpenAI | 1192 | +11/-10 |
| 24 | Qwen3 Vl 235b A22b Thinking | Alibaba | 1190 | +12/-13 |
| 25 | gemini 2.5 Flash Lite Preview 06 17 Thinking | 1188 | +8/-8 | |
| 26 | claude Opus 4 20250514 | Anthropic | 1188 | +13/-12 |
| 27 | claude Sonnet 4 20250514 | Anthropic | 1186 | +13/-13 |
| 28 | gpt 5 Mini High | OpenAI | 1184 | +9/-9 |
| 29 | Qwen Vl Max 2025 08 13 | Alibaba | 1184 | +12/-13 |
| 30 | grok 4 0709 | xAI | 1180 | +8/-8 |
| 31 | gemini 2.5 Flash Lite Preview 09 2025 No Thinking | 1178 | +10/-11 | |
| 32 | gemini 1.5 Pro 002 | 1178 | +8/-9 | |
| 33 | claude 3 7 Sonnet 20250219 | Anthropic | 1177 | +9/-9 |
| 34 | gemini 2.0 Flash 001 | 1168 | +7/-7 | |
| 35 | gpt 4o 2024 05 13 | OpenAI | 1162 | +7/-8 |
| 36 | claude 3 5 Sonnet 20241022 | Anthropic | 1161 | +7/-7 |
| 37 | Glm 4.5v | Z.ai | 1157 | +12/-12 |
| 38 | Mistral Medium 2505 | Mistral | 1156 | +8/-9 |
| 39 | Gemma 3 27b It | 1155 | +8/-9 | |
| 40 | Step 1o Turbo 202506 | StepFun | 1154 | +15/-14 |
| 41 | Mistral Medium 2508 | Mistral | 1149 | +8/-9 |
| 42 | Hunyuan Large Vision | Tencent | 1148 | +16/-16 |
| 43 | claude 3 5 Sonnet 20240620 | Anthropic | 1147 | +9/-10 |
| 44 | gpt 5 Nano High | OpenAI | 1146 | +12/-11 |
| 45 | llama 4 Maverick 17b 128e Instruct | Meta | 1146 | +9/-10 |
| 46 | Step 3 | StepFun | 1141 | +12/-12 |
| 47 | Mistral Small 2506 | Mistral | 1139 | +10/-9 |
| 48 | gemini 1.5 Flash 002 | 1138 | +9/-9 | |
| 49 | claude 3 5 Haiku 20241022 | Anthropic | 1135 | +15/-16 |
| 50 | gemini 2.0 Flash Lite Preview 02 05 | 1133 | +10/-10 | |
| 51 | llama 4 Scout 17b 16e Instruct | Meta | 1125 | +10/-10 |
| 52 | Mistral Small 3.1 24b Instruct 2503 | Mistral | 1125 | +9/-9 |
| 53 | Step 1o Vision 32k Highres | StepFun | 1123 | +13/-12 |
| 54 | Qwen2.5 Vl 72b Instruct | Alibaba | 1121 | +11/-10 |
| 55 | gpt 4o 2024 08 06 | OpenAI | 1118 | +12/-11 |
| 56 | gemini 1.5 Pro 001 | 1117 | +11/-11 | |
| 57 | Qwen2.5 Vl 32b Instruct | Alibaba | 1117 | +15/-16 |
| 58 | gpt 4 Turbo 2024 04 09 | OpenAI | 1112 | +11/-10 |
| 59 | gpt 4o Mini 2024 07 18 | OpenAI | 1097 | +7/-7 |
| 60 | Pixtral Large 2411 | Mistral | 1094 | +8/-9 |
| 61 | gpt 4.1 Nano 2025 04 14 | OpenAI | 1088 | +19/-18 |
| 62 | Qwen2 Vl 72b | Alibaba | 1085 | +9/-9 |
| 63 | Qwen Vl Max 1119 | Alibaba | 1085 | +15/-16 |
| 64 | gemini 1.5 Flash 8b 001 | 1070 | +9/-10 | |
| 65 | claude 3 Opus 20240229 | Anthropic | 1064 | +9/-10 |
| 66 | Step 1v 32k | StepFun | 1061 | +17/-16 |
| 67 | gemini 1.5 Flash 001 | 1059 | +12/-11 | |
| 68 | Molmo 72b 0924 | AI2 | 1047 | +13/-12 |
| 69 | Hunyuan Standard Vision 2024 12 31 | Tencent | 1043 | +21/-21 |
| 70 | llama 3.2 Vision 90b Instruct | Meta | 1032 | +8/-8 |
| 71 | Qwen2 Vl 7b Instruct | Aliaba | 1031 | +10/-9 |
| 72 | Pixtral 12b 2409 | Mistral | 1025 | +8/-9 |
| 73 | Internvl2 26b | OpenGVLab | 1024 | +12/-12 |
| 74 | Amazon Nova Lite V1.0 | Amazon | 1020 | +15/-14 |
| 75 | Amazon Nova Pro V1.0 | Amazon | 1020 | +13/-14 |
| 76 | claude 3 Sonnet 20240229 | Anthropic | 1019 | +11/-11 |
| 77 | Yi Vision | 01 AI | 1004 | +18/-18 |
| 78 | claude 3 Haiku 20240307 | Anthropic | 1002 | +12/-12 |
| 79 | C4ai Aya Vision 32b | Cohere | 1000 | +22/-22 |
| 80 | Molmo 7b D 0924 | AI2 | 996 | +13/-13 |
| 81 | llama 3.2 Vision 11b Instruct | Meta | 991 | +10/-11 |
| 82 | Nvila Internal 15b V1 | NVIDIA | 987 | +20/-19 |
| 83 | Llava Onevision Qwen2 72b Ov | LLaVA | 980 | +18/-18 |
| 84 | Llava V1.6 34b | LLaVA | 966 | +12/-12 |
| 85 | Minicpm V 2_6 | OpenBMB | 964 | +16/-15 |
| 86 | Cogvlm2 Llama3 Chat 19b | Zhipu AI | 964 | +15/-15 |
| 87 | Internvl2 4b | OpenGVLab | 957 | +12/-11 |
| 88 | Phi 3.5 Vision Instruct | Microsoft | 922 | +15/-16 |
| 89 | Phi 3 Vision 128k Instruct | Microsoft | 883 | +19/-18 |
Data sourced from LM Arena - Vision