← ALL ARENAS
TEXT
General text and chat model performance
| RANK | MODEL | ORG | ELO | 95% CI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | gemini 3 Pro | 1491 | +6/-6 | |
| 2 | grok-4.1-thinking | xAI | 1479 | +6/-5 |
| 3 | claude-opus-4-5-20251101-thinking-32k | Anthropic | 1470 | +7/-7 |
| 4 | claude-opus-4-5-20251101 | Anthropic | 1464 | +6/-7 |
| 5 | grok-4.1 | xAI | 1463 | +6/-6 |
| 6 | gpt 5.1 High | OpenAI | 1457 | +7/-6 |
| 7 | gemini 2.5 Pro | 1451 | +3/-4 | |
| 8 | claude-sonnet-4-5-20250929-thinking-32k | Anthropic | 1450 | +4/-5 |
| 9 | claude-opus-4-1-20250805-thinking-16k | Anthropic | 1448 | +4/-4 |
| 10 | claude-sonnet-4-5-20250929 | Anthropic | 1446 | +4/-5 |
| 11 | gpt 4.5 Preview 2025 02 27 | OpenAI | 1442 | +6/-5 |
| 12 | claude-opus-4-1-20250805 | Anthropic | 1441 | +3/-4 |
| 13 | Chatgpt 4o Latest 20250326 | OpenAI | 1439 | +4/-3 |
| 14 | gpt 5.1 | OpenAI | 1436 | +6/-6 |
| 15 | gpt 5 High | OpenAI | 1436 | +5/-4 |
| 16 | qwen3-max-preview | Alibaba | 1433 | +5/-4 |
| 17 | O3 2025 04 16 | OpenAI | 1433 | +4/-3 |
| 18 | grok-4-1-fast-reasoning | xAI | 1430 | +6/-7 |
| 19 | ernie-5.0-preview-1103 | Baidu | 1429 | +9/-9 |
| 20 | kimi-k2-thinking-turbo | Moonshot | 1427 | +6/-6 |
| 21 | glm-4.6 | Z.ai | 1426 | +4/-5 |
| 22 | gpt 5 Chat | OpenAI | 1425 | +4/-4 |
| 23 | qwen3-max-2025-09-23 | Alibaba | 1424 | +6/-7 |
| 24 | deepseek-v3.2-exp | DeepSeek AI | 1423 | +7/-6 |
| 25 | claude Opus 4 20250514 Thinking 16k | Anthropic | 1423 | +4/-5 |
| 26 | deepseek-v3.2-thinking | DeepSeek AI | 1422 | +8/-8 |
| 27 | qwen3-235b-a22b-instruct-2507 | Alibaba | 1421 | +4/-3 |
| 28 | deepseek-v3.2-exp-thinking | DeepSeek AI | 1421 | +7/-7 |
| 29 | grok-4-fast-chat | xAI | 1420 | +8/-7 |
| 30 | deepseek-r1-0528 | DeepSeek | 1418 | +6/-6 |
| 31 | kimi-k2-0905-preview | Moonshot | 1418 | +6/-7 |
| 32 | deepseek-v3.1 | DeepSeek | 1416 | +6/-6 |
| 33 | kimi-k2-0711-preview | Moonshot | 1416 | +5/-5 |
| 34 | deepseek-v3.1-thinking | DeepSeek | 1416 | +6/-7 |
| 35 | deepseek-v3.2 | DeepSeek AI | 1416 | +7/-8 |
| 36 | deepseek-v3.1-terminus | DeepSeek AI | 1415 | +10/-9 |
| 37 | Qwen3 Vl 235b A22b Instruct | Alibaba | 1415 | +7/-7 |
| 38 | mistral-large-3 | Mistral | 1414 | +8/-7 |
| 39 | deepseek-v3.1-terminus-thinking | DeepSeek AI | 1413 | +10/-9 |
| 40 | gpt 4.1 2025 04 14 | OpenAI | 1412 | +4/-4 |
| 41 | claude Opus 4 20250514 | Anthropic | 1412 | +4/-4 |
| 42 | grok-3-preview-02-24 | xAI | 1410 | +4/-4 |
| 43 | Mistral Medium 2508 | Mistral | 1410 | +4/-4 |
| 44 | grok 4 0709 | xAI | 1409 | +3/-4 |
| 45 | glm-4.5 | Z.ai | 1408 | +5/-4 |
| 46 | gemini 2.5 Flash | 1408 | +3/-3 | |
| 47 | gemini 2.5 Flash Preview 09 2025 | 1405 | +4/-5 | |
| 48 | claude-haiku-4-5-20251001 | Anthropic | 1402 | +5/-4 |
| 49 | grok-4-fast-reasoning | xAI | 1402 | +5/-5 |
| 50 | qwen3-next-80b-a3b-instruct | Alibaba | 1400 | +5/-5 |
| 51 | longcat-flash-chat | Meituan | 1400 | +6/-7 |
| 52 | O1 2024 12 17 | OpenAI | 1400 | +5/-4 |
| 53 | qwen3-235b-a22b-no-thinking | Alibaba | 1399 | +5/-4 |
| 54 | claude Sonnet 4 20250514 Thinking 32k | Anthropic | 1399 | +4/-5 |
| 55 | qwen3-235b-a22b-thinking-2507 | Alibaba | 1397 | +6/-7 |
| 56 | deepseek-r1 | DeepSeek | 1395 | +5/-4 |
| 57 | Qwen3 Vl 235b A22b Thinking | Alibaba | 1394 | +6/-7 |
| 58 | deepseek-v3-0324 | DeepSeek | 1392 | +4/-4 |
| 59 | gpt 5 Mini High | OpenAI | 1392 | +5/-5 |
| 60 | O4 Mini 2025 04 16 | OpenAI | 1391 | +4/-4 |
| 61 | Hunyuan Vision 1.5 Thinking | Tencent | 1391 | +12/-12 |
| 62 | mai-1-preview | Microsoft AI | 1390 | +6/-5 |
| 63 | claude Sonnet 4 20250514 | Anthropic | 1389 | +4/-4 |
| 64 | o1-preview | OpenAI | 1387 | +5/-5 |
| 65 | claude 3 7 Sonnet 20250219 Thinking 32k | Anthropic | 1387 | +4/-5 |
| 66 | qwen3-coder-480b-a35b-instruct | Alibaba | 1385 | +5/-5 |
| 67 | hunyuan-t1-20250711 | Tencent | 1385 | +8/-9 |
| 68 | Mistral Medium 2505 | Mistral | 1383 | +5/-5 |
| 69 | qwen3-30b-a3b-instruct-2507 | Alibaba | 1382 | +5/-5 |
| 70 | hunyuan-turbos-20250416 | Tencent | 1380 | +6/-6 |
| 71 | gpt 4.1 Mini 2025 04 14 | OpenAI | 1380 | +5/-4 |
| 72 | gemini 2.5 Flash Lite Preview 09 2025 No Thinking | 1378 | +4/-5 | |
| 73 | gemini 2.5 Flash Lite Preview 06 17 Thinking | 1375 | +4/-5 | |
| 74 | qwen3-235b-a22b | Alibaba | 1374 | +5/-5 |
| 75 | qwen2.5-max | Alibaba | 1372 | +4/-4 |
| 76 | claude 3 7 Sonnet 20250219 | Anthropic | 1371 | +4/-4 |
| 77 | claude 3 5 Sonnet 20241022 | Anthropic | 1371 | +3/-3 |
| 78 | glm-4.5-air | Z.ai | 1370 | +4/-4 |
| 79 | qwen3-next-80b-a3b-thinking | Alibaba | 1367 | +6/-6 |
| 80 | minimax-m1 | MiniMax | 1366 | +4/-4 |
| 81 | Gemma 3 27b It | 1364 | +4/-3 | |
| 82 | o3-mini-high | OpenAI | 1362 | +5/-5 |
| 83 | grok-3-mini-high | xAI | 1362 | +5/-5 |
| 84 | gemini 2.0 Flash 001 | 1360 | +4/-4 | |
| 85 | deepseek-v3 | DeepSeek | 1357 | +5/-5 |
| 86 | grok-3-mini-beta | xAI | 1357 | +5/-5 |
| 87 | Mistral Small 2506 | Mistral | 1355 | +5/-5 |
| 88 | gpt-oss-120b | OpenAI | 1352 | +5/-4 |
| 89 | command-a-03-2025 | Cohere | 1352 | +3/-4 |
| 90 | Glm 4.5v | Z.ai | 1352 | +8/-8 |
| 91 | gemini 2.0 Flash Lite Preview 02 05 | 1352 | +4/-4 | |
| 92 | amazon-nova-experimental-chat-10-20 | Amazon | 1351 | +6/-7 |
| 93 | gemini 1.5 Pro 002 | 1351 | +3/-4 | |
| 94 | intellect-3 | Prime Intellect | 1350 | +10/-10 |
| 95 | o3-mini | OpenAI | 1347 | +4/-3 |
| 96 | ling-flash-2.0 | Ant Group | 1346 | +7/-7 |
| 97 | hunyuan-turbos-20250226 | Tencent | 1346 | +11/-12 |
| 98 | minimax-m2 | MiniMax | 1346 | +7/-8 |
| 99 | Step 3 | StepFun | 1346 | +7/-8 |
| 100 | llama-3.1-nemotron-ultra-253b-v1 | Nvidia | 1345 | +12/-11 |
| 101 | amazon-nova-experimental-chat-10-09 | Amazon | 1345 | +11/-10 |
| 102 | qwen3-32b | Alibaba | 1345 | +9/-10 |
| 103 | qwen-plus-0125 | Alibaba | 1344 | +8/-8 |
| 104 | gpt 4o 2024 05 13 | OpenAI | 1344 | +3/-3 |
| 105 | glm-4-plus-0111 | Zhipu | 1342 | +9/-8 |
| 106 | claude 3 5 Sonnet 20240620 | Anthropic | 1341 | +4/-3 |
| 107 | gemma-3-12b-it | 1340 | +10/-9 | |
| 108 | nvidia-llama-3.3-nemotron-super-49b-v1.5 | Nvidia | 1340 | +10/-10 |
| 109 | hunyuan-turbo-0110 | Tencent | 1338 | +12/-11 |
| 110 | gpt 5 Nano High | OpenAI | 1338 | +7/-6 |
| 111 | nova-2-lite | Amazon | 1337 | +8/-8 |
| 112 | o1-mini | OpenAI | 1335 | +3/-4 |
| 113 | llama-3.1-405b-instruct-bf16 | Meta | 1335 | +3/-4 |
| 114 | qwq-32b | Alibaba | 1334 | +4/-5 |
| 115 | gpt 4o 2024 08 06 | OpenAI | 1334 | +4/-4 |
| 116 | grok-2-2024-08-13 | xAI | 1333 | +4/-3 |
| 117 | llama-3.1-405b-instruct-fp8 | Meta | 1333 | +3/-4 |
| 118 | gemini-advanced-0514 | 1332 | +6/-5 | |
| 119 | step-2-16k-exp-202412 | StepFun | 1332 | +8/-9 |
| 120 | nvidia-nemotron-3-nano-30b-a3b-bf16 | Nvidia | 1328 | +11/-11 |
| 121 | yi-lightning | 01 AI | 1327 | +5/-5 |
| 122 | llama 4 Maverick 17b 128e Instruct | Meta | 1327 | +4/-4 |
| 123 | qwen3-30b-a3b | Alibaba | 1325 | +5/-4 |
| 124 | llama-3.3-nemotron-49b-super-v1 | Nvidia | 1325 | +12/-12 |
| 125 | hunyuan-large-2025-02-10 | Tencent | 1324 | +10/-9 |
| 126 | gpt 4 Turbo 2024 04 09 | OpenAI | 1323 | +4/-4 |
| 127 | deepseek-v2.5-1210 | DeepSeek | 1322 | +8/-9 |
| 128 | claude 3 5 Haiku 20241022 | Anthropic | 1322 | +3/-3 |
| 129 | llama 4 Scout 17b 16e Instruct | Meta | 1322 | +5/-4 |
| 130 | gemini 1.5 Pro 001 | 1321 | +4/-4 | |
| 131 | claude 3 Opus 20240229 | Anthropic | 1321 | +3/-3 |
| 132 | gpt 4.1 Nano 2025 04 14 | OpenAI | 1320 | +8/-7 |
| 133 | ring-flash-2.0 | Ant Group | 1319 | +8/-7 |
| 134 | llama-3.3-70b-instruct | Meta | 1319 | +3/-4 |
| 135 | Step 1o Turbo 202506 | StepFun | 1319 | +7/-6 |
| 136 | gemma-3n-e4b-it | 1318 | +5/-5 | |
| 137 | gpt-oss-20b | OpenAI | 1318 | +6/-7 |
| 138 | glm-4-plus | Zhipu AI | 1318 | +4/-5 |
| 139 | qwen-max-0919 | Alibaba | 1316 | +6/-5 |
| 140 | gpt 4o Mini 2024 07 18 | OpenAI | 1316 | +3/-4 |
| 141 | qwen2.5-plus-1127 | Alibaba | 1313 | +7/-6 |
| 142 | athene-v2-chat | NexusFlow | 1313 | +4/-5 |
| 143 | mistral-large-2407 | Mistral | 1313 | +3/-4 |
| 144 | gpt-4-1106-preview | OpenAI | 1312 | +4/-4 |
| 145 | gpt-4-0125-preview | OpenAI | 1312 | +4/-4 |
| 146 | mercury | Inception AI | 1311 | +14/-14 |
| 147 | olmo-3-32b-think | Allen AI | 1310 | +10/-10 |
| 148 | hunyuan-standard-2025-02-10 | Tencent | 1310 | +9/-10 |
| 149 | gemini 1.5 Flash 002 | 1309 | +5/-4 | |
| 150 | grok-2-mini-2024-08-13 | xAI | 1306 | +4/-3 |
| 151 | deepseek-v2.5 | DeepSeek | 1305 | +5/-4 |
| 152 | magistral-medium-2506 | Mistral | 1304 | +7/-6 |
| 153 | mistral-large-2411 | Mistral | 1304 | +4/-4 |
| 154 | athene-70b-0725 | NexusFlow | 1304 | +5/-6 |
| 155 | Mistral Small 3.1 24b Instruct 2503 | Mistral | 1303 | +4/-4 |
| 156 | gemma-3-4b-it | 1302 | +10/-9 | |
| 157 | qwen2.5-72b-instruct | Alibaba | 1301 | +4/-4 |
| 158 | llama-3.1-nemotron-70b-instruct | Nvidia | 1297 | +7/-8 |
| 159 | Hunyuan Large Vision | Tencent | 1294 | +9/-9 |
| 160 | llama-3.1-70b-instruct | Meta | 1292 | +4/-3 |
| 161 | Amazon Nova Pro V1.0 | Amazon | 1288 | +4/-5 |
| 162 | jamba-1.5-large | AI21 Labs | 1287 | +8/-7 |
| 163 | gemma-2-27b-it | 1287 | +3/-4 | |
| 164 | reka-core-20240904 | Reka AI | 1286 | +8/-7 |
| 165 | llama-3.1-tulu-3-70b | Ai2 | 1285 | +11/-10 |
| 166 | llama-3.1-nemotron-51b-instruct | Nvidia | 1285 | +10/-10 |
| 167 | gpt-4-0314 | OpenAI | 1285 | +5/-5 |
| 168 | gemini 1.5 Flash 001 | 1284 | +4/-5 | |
| 169 | claude 3 Sonnet 20240229 | Anthropic | 1280 | +4/-4 |
| 170 | gemma-2-9b-it-simpo | Princeton | 1278 | +7/-7 |
| 171 | nemotron-4-340b-instruct | Nvidia | 1277 | +5/-6 |
| 172 | command-r-plus-08-2024 | Cohere | 1276 | +7/-6 |
| 173 | llama-3-70b-instruct | Meta | 1275 | +3/-4 |
| 174 | gpt-4-0613 | OpenAI | 1274 | +4/-4 |
| 175 | mistral-small-24b-instruct-2501 | Mistral | 1273 | +6/-6 |
| 176 | glm-4-0520 | Zhipu AI | 1272 | +7/-7 |
| 177 | reka-flash-20240904 | Reka AI | 1272 | +7/-7 |
| 178 | qwen2.5-coder-32b-instruct | Alibaba | 1269 | +8/-8 |
| 179 | c4ai-aya-expanse-32b | Cohere | 1266 | +5/-5 |
| 180 | gemma-2-9b-it | 1264 | +4/-4 | |
| 181 | deepseek-coder-v2 | DeepSeek AI | 1263 | +6/-6 |
| 182 | command-r-plus | Cohere | 1262 | +4/-5 |
| 183 | qwen2-72b-instruct | Alibaba | 1261 | +5/-5 |
| 184 | claude 3 Haiku 20240307 | Anthropic | 1260 | +4/-3 |
| 185 | gemini 1.5 Flash 8b 001 | 1259 | +4/-5 | |
| 186 | Amazon Nova Lite V1.0 | Amazon | 1259 | +5/-5 |
| 187 | phi-4 | Microsoft | 1255 | +4/-5 |
| 188 | olmo-2-0325-32b-instruct | Allen AI | 1252 | +11/-11 |
| 189 | command-r-08-2024 | Cohere | 1251 | +6/-7 |
| 190 | mistral-large-2402 | Mistral | 1241 | +4/-5 |
| 191 | amazon-nova-micro-v1.0 | Amazon | 1241 | +5/-5 |
| 192 | jamba-1.5-mini | AI21 Labs | 1238 | +7/-7 |
| 193 | ministral-8b-2410 | Mistral | 1236 | +9/-9 |
| 194 | qwen1.5-110b-chat | Alibaba | 1233 | +6/-5 |
| 195 | gemini-pro-dev-api | 1233 | +7/-8 | |
| 196 | hunyuan-standard-256k | Tencent | 1233 | +11/-12 |
| 197 | qwen1.5-72b-chat | Alibaba | 1232 | +5/-5 |
| 198 | reka-flash-21b-20240226-online | Reka AI | 1232 | +8/-7 |
| 199 | mixtral-8x22b-instruct-v0.1 | Mistral | 1229 | +4/-5 |
| 200 | command-r | Cohere | 1227 | +4/-5 |
| 201 | reka-flash-21b-20240226 | Reka AI | 1226 | +5/-6 |
| 202 | c4ai-aya-expanse-8b | Cohere | 1223 | +7/-7 |
| 203 | gpt-3.5-turbo-0125 | OpenAI | 1223 | +5/-5 |
| 204 | llama-3-8b-instruct | Meta | 1222 | +4/-4 |
| 205 | mistral-medium | Mistral | 1222 | +5/-5 |
| 206 | llama-3.1-tulu-3-8b | Ai2 | 1221 | +11/-10 |
| 207 | gemini-pro | 1220 | +12/-12 | |
| 208 | zephyr-orpo-141b-A35b-v0.1 | HuggingFace | 1212 | +11/-10 |
| 209 | yi-1.5-34b-chat | 01 AI | 1212 | +5/-5 |
| 210 | llama-3.1-8b-instruct | Meta | 1210 | +4/-4 |
| 211 | granite-3.1-8b-instruct | IBM | 1209 | +11/-11 |
| 212 | qwen1.5-32b-chat | Alibaba | 1204 | +6/-6 |
| 213 | gpt-3.5-turbo-1106 | OpenAI | 1200 | +9/-8 |
| 214 | gemma-2-2b-it | 1198 | +4/-4 | |
| 215 | phi-3-medium-4k-instruct | Microsoft | 1197 | +5/-5 |
| 216 | mixtral-8x7b-instruct-v0.1 | Mistral | 1197 | +4/-5 |
| 217 | dbrx-instruct-preview | Databricks | 1195 | +6/-6 |
| 218 | internlm2_5-20b-chat | InternLM | 1191 | +8/-7 |
| 219 | qwen1.5-14b-chat | Alibaba | 1191 | +7/-7 |
| 220 | wizardlm-70b | Microsoft | 1183 | +10/-9 |
| 221 | granite-3.0-8b-instruct | IBM | 1183 | +9/-9 |
| 222 | yi-34b-chat | 01 AI | 1182 | +7/-6 |
| 223 | deepseek-llm-67b-chat | DeepSeek AI | 1182 | +12/-11 |
| 224 | openchat-3.5-0106 | OpenChat | 1181 | +8/-8 |
| 225 | openchat-3.5 | OpenChat | 1181 | +9/-10 |
| 226 | granite-3.1-2b-instruct | IBM | 1180 | +11/-11 |
| 227 | snowflake-arctic-instruct | Snowflake | 1179 | +6/-6 |
| 228 | gemma-1.1-7b-it | 1179 | +6/-6 | |
| 229 | tulu-2-dpo-70b | AllenAI/UW | 1177 | +10/-10 |
| 230 | openhermes-2.5-mistral-7b | NousResearch | 1174 | +11/-10 |
| 231 | vicuna-33b | LMSYS | 1172 | +6/-6 |
| 232 | starling-lm-7b-beta | Nexusflow | 1171 | +8/-7 |
| 233 | phi-3-small-8k-instruct | Microsoft | 1171 | +6/-6 |
| 234 | llama-2-70b-chat | Meta | 1170 | +5/-5 |
| 235 | starling-lm-7b-alpha | UC Berkeley | 1167 | +8/-8 |
| 236 | llama-3.2-3b-instruct | Meta | 1166 | +8/-7 |
| 237 | nous-hermes-2-mixtral-8x7b-dpo | NousResearch | 1164 | +12/-12 |
| 238 | qwq-32b-preview | Alibaba | 1158 | +12/-11 |
| 239 | granite-3.0-2b-instruct | IBM | 1156 | +8/-8 |
| 240 | llama2-70b-steerlm-chat | Nvidia | 1155 | +13/-13 |
| 241 | solar-10.7b-instruct-v1.0 | Upstage AI | 1152 | +13/-13 |
| 242 | dolphin-2.2.1-mistral-7b | Cognitive Computations | 1150 | +15/-16 |
| 243 | mistral-7b-instruct-v0.2 | Mistral | 1149 | +7/-6 |
| 244 | mpt-30b-chat | MosaicML | 1149 | +12/-12 |
| 245 | wizardlm-13b | Microsoft | 1148 | +9/-9 |
| 246 | falcon-180b-chat | TII | 1145 | +18/-17 |
| 247 | qwen1.5-7b-chat | Alibaba | 1142 | +10/-9 |
| 248 | phi-3-mini-4k-instruct-june-2024 | Microsoft | 1142 | +6/-6 |
| 249 | llama-2-13b-chat | Meta | 1141 | +7/-7 |
| 250 | vicuna-13b | LMSYS | 1140 | +7/-7 |
| 251 | qwen-14b-chat | Alibaba | 1137 | +11/-11 |
| 252 | codellama-34b-instruct | Meta | 1135 | +9/-9 |
| 253 | palm-2 | 1135 | +9/-9 | |
| 254 | gemma-7b-it | 1134 | +9/-10 | |
| 255 | phi-3-mini-128k-instruct | Microsoft | 1130 | +7/-7 |
| 256 | zephyr-7b-beta | HuggingFace | 1130 | +9/-9 |
| 257 | phi-3-mini-4k-instruct | Microsoft | 1128 | +6/-6 |
| 258 | zephyr-7b-alpha | HuggingFace | 1126 | +16/-15 |
| 259 | guanaco-33b | UW | 1126 | +12/-12 |
| 260 | smollm2-1.7b-instruct | HuggingFace | 1120 | +14/-14 |
| 261 | stripedhyena-nous-7b | Together AI | 1119 | +11/-11 |
| 262 | codellama-70b-instruct | Meta | 1118 | +18/-18 |
| 263 | vicuna-7b | LMSYS | 1113 | +9/-9 |
| 264 | gemma-1.1-2b-it | 1113 | +7/-8 | |
| 265 | llama-3.2-1b-instruct | Meta | 1113 | +7/-8 |
| 266 | mistral-7b-instruct | Mistral | 1109 | +9/-10 |
| 267 | llama-2-7b-chat | Meta | 1107 | +7/-7 |
| 268 | gemma-2b-it | 1090 | +11/-12 | |
| 269 | qwen1.5-4b-chat | Alibaba | 1090 | +9/-10 |
| 270 | olmo-7b-instruct | Allen AI | 1073 | +11/-11 |
| 271 | koala-13b | UC Berkeley | 1068 | +10/-10 |
| 272 | alpaca-13b | Stanford | 1065 | +11/-12 |
| 273 | gpt4all-13b-snoozy | Nomic AI | 1063 | +16/-15 |
| 274 | mpt-7b-chat | MosaicML | 1060 | +12/-12 |
| 275 | chatglm3-6b | Tsinghua | 1055 | +12/-11 |
| 276 | RWKV-4-Raven-14B | RWKV | 1040 | +11/-12 |
| 277 | chatglm2-6b | Tsinghua | 1024 | +13/-14 |
| 278 | oasst-pythia-12b | OpenAssistant | 1020 | +11/-11 |
| 279 | chatglm-6b | Tsinghua | 994 | +12/-13 |
| 280 | fastchat-t5-3b | LMSYS | 989 | +13/-12 |
| 281 | dolly-v2-12b | Databricks | 977 | +14/-14 |
| 282 | llama-13b | Meta | 968 | +16/-16 |
| 283 | stablelm-tuned-alpha-7b | Stability AI | 950 | +13/-13 |
Data sourced from LM Arena - Text