← ALL ARENAS
SEARCH
Search and retrieval tasks
| RANK | MODEL | ORG | ELO | 95% CI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | gemini 3 Pro Grounding | 1214 | +9/-9 | |
| 2 | gpt 5.2 Search | OpenAI | 1211 | +12/-12 |
| 3 | gpt 5.1 Search | OpenAI | 1201 | +9/-9 |
| 4 | grok 4 1 Fast Search | xAI | 1185 | +10/-10 |
| 5 | grok 4 Fast Search | xAI | 1168 | +6/-6 |
| 6 | Ppl Sonar Reasoning Pro High | Perplexity | 1147 | +5/-6 |
| 7 | O3 Search | OpenAI | 1143 | +4/-5 |
| 8 | gemini 2.5 Pro Grounding | 1142 | +5/-5 | |
| 9 | grok 4 Search | xAI | 1140 | +5/-5 |
| 10 | claude Opus 4 1 Search | Anthropic | 1133 | +6/-5 |
| 11 | gpt 5 Search | OpenAI | 1133 | +5/-4 |
| 12 | Ppl Sonar Pro High | Perplexity | 1129 | +5/-6 |
| 13 | claude Opus 4 Search | Anthropic | 1128 | +5/-6 |
| 14 | Diffbot Small Xl | Diffbot | 1023 | +8/-8 |
| 15 | Api gpt 4o Search | OpenAI | 1011 | +10/-11 |
Data sourced from LM Arena - Search