← ALL ARENAS
IMAGE TO VIDEO
Video generation from images
| RANK | MODEL | ORG | ELO | 95% CI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Veo 3.1 Audio | 1402 | +16/-15 | |
| 2 | Veo 3.1 Fast Audio | 1394 | +14/-13 | |
| 3 | Wan2.5 I2v Preview | Alibaba | 1343 | +11/-12 |
| 4 | Veo 3 Audio | 1340 | +9/-9 | |
| 5 | Veo 3 Fast Audio | 1331 | +9/-8 | |
| 6 | Kling 2.6 Pro | KlingAI | 1296 | +17/-17 |
| 7 | Kling 2.5 Turbo 1080p | KlingAI | 1279 | +16/-16 |
| 8 | Seedance V1 Pro | Bytedance | 1278 | +8/-7 |
| 9 | Veo 3 | 1254 | +9/-9 | |
| 10 | Veo 3 Fast | 1252 | +9/-9 | |
| 11 | Vidu Q2 Turbo | Shengshu | 1247 | +16/-17 |
| 12 | Hailuo 2.3 | MiniMax | 1246 | +8/-8 |
| 13 | Kling V2.1 Master | KlingAI | 1236 | +7/-7 |
| 14 | Hailuo 02 Pro | MiniMax | 1232 | +10/-9 |
| 15 | Kling V2.1 Standard | KlingAI | 1230 | +7/-8 |
| 16 | Vidu Q2 Pro | Shengshu | 1227 | +16/-16 |
| 17 | Ray 3 | Luma AI | 1227 | +18/-19 |
| 18 | Hailuo 02 Standard | MiniMax | 1225 | +9/-9 |
| 19 | Hailuo 02 Fast | MiniMax | 1197 | +10/-10 |
| 20 | Seedance V1 Lite | Bytedance | 1185 | +7/-7 |
| 21 | Wan V2.2 A14b | Alibaba | 1171 | +8/-9 |
| 22 | Veo 2 | 1170 | +14/-15 | |
| 23 | Ray2 | Luma AI | 1109 | +15/-15 |
| 24 | Runway Gen4 Turbo | Runway | 1052 | +12/-12 |
| 25 | Pika V2.2 | Pika | 997 | +12/-11 |
Data sourced from LM Arena - Image to Video